Lahat ng Kategorya

Mabigat na Forklift

Ang Diesel Forklift ay isang matibay at mahusay na solusyon sa paghawak ng materyal na dinisenyo para sa mahihirap na pang-industriyang kapaligiran. Pinapagana ng isang mataas na pagganap na diesel engine, nagbibigay ito ng malakas na kapasidad sa pag-angat at maaasahang pagganap, kahit sa mga mahihirap na panlabas...
  • Panimula
  • Kaugnay na Mga Produkto
Ang Diesel Forklift ay isang matibay at mahusay na solusyon sa paghawak ng materyal na dinisenyo para sa mahihirap na kapaligiran ng industriya. Pinapagana ng isang mataas na pagganap na diesel engine, nagbibigay ito ng malakas na kapasidad sa pag-angat at maaasahang pagganap, kahit sa mga mahihirap na kondisyon sa labas. Ang matibay na konstruksyon nito at mataas na ground clearance ay ginagawang perpekto para sa pagtatrabaho sa hindi pantay na mga ibabaw, habang ang advanced hydraulic system nito ay nagsisiguro ng maayos at tumpak na kontrol kapag nag-aangat at nagdadala ng mabibigat na karga. Sa mahusay na kahusayan sa gasolina at madaling pagpapanatili, ang Diesel Forklift ay perpekto para sa mga industriya tulad ng konstruksyon, pagmamanupaktura, at warehousing, kung saan ang mabigat na pagganap at pagiging maaasahan ay mahalaga.

IMG_E0838.jpg

Modelo K20 K25 K30 K35 K38
Nakatakdang kapasidad(kg) 2000 2500 3000 3500 3800
sentro ng karga(mm) 500 500 500 500 500
Taas ng pag-angat(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
Libreng taas ng pag-angat(mm) 130 130 140 145 150
Sukat ng fork L*W*T(mm) 1070×100×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Mast tilt F/R 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Min. ground clearance(mm) 115 115 135 135 135
Turning radius(mm) 2480 2480 2600 2600 2650
Bilis ng paglalakbay (Walang karga)km/h 19 19 19 19 19
Bilis ng pag-angat (May karga)mm/sec 540 540 430 400 400
Max.traction(Laden/unladen)KN 17(14.5) 17(14.5) 18(15.7) 18(18) 18(18)
Kakayahang umakyat 20 20 20 18 16
Wheelbase(mm) 1650 1650 1750 1750 1750
Modelo ng makina QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG
Naka-rate na output (kw/r.p.m) 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650
Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) 60 60 60 60 60
Operating pressure(Mpa) 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Kabuuang timbang(kg) 3260 3510 4100 4390 4550
Sukat(mm) 2595*1160*2220 2595*1160*2220 2750*1240*2220 2750*1240*2220 2820*1240*2220

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000
onlineSA-LINYA