Lahat ng Kategorya

Diesel Fork lift

Ang Diesel Forklift ay isang makapangyarihan at maaasahang sasakyan sa paghawak ng materyal na dinisenyo para sa mga mataas na pagganap na gawain sa mga mahihirap na kapaligiran. Nilagyan ng matibay na diesel engine, nag-aalok ito ng mahusay na kapasidad sa pag-angat, kahusayan, at ekonomiya sa gasolina, na ginagawang ...
  • Panimula
  • Kaugnay na Mga Produkto

Ang Diesel Forklift ay isang makapangyarihan at maaasahang sasakyan para sa paghawak ng materyal na dinisenyo para sa mga mataas na pagganap na gawain sa mga mahihirap na kapaligiran. Nilagyan ng matibay na diesel engine, nag-aalok ito ng mahusay na kapasidad sa pag-angat, kahusayan, at ekonomiya sa gasolina, na ginagawang angkop ito para sa parehong panloob at panlabas na operasyon. Ang matibay na disenyo nito ay nagsisiguro ng katatagan at kadalian ng paggalaw, kahit sa magaspang o hindi pantay na mga ibabaw, habang ang advanced na hydraulic system nito ay nagbibigay ng maayos at tumpak na paghawak ng karga. Sa iba't ibang taas ng pag-angat at mga opsyon sa attachment na magagamit, ang Diesel Forklift ay perpekto para sa mga industriya tulad ng logistics, konstruksyon, at pagmamanupaktura, kung saan ang mabigat na pag-angat at transportasyon ng materyal ay mahalaga para sa tagumpay ng operasyon.

IMG_1865.jpg

Modelo K20 K25 K30 K35 K38
Nakatakdang kapasidad(kg) 2000 2500 3000 3500 3800
sentro ng karga(mm) 500 500 500 500 500
Taas ng pag-angat(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
Libreng taas ng pag-angat(mm) 130 130 140 145 150
Sukat ng fork L*W*T(mm) 1070×100×40 1070×122×40 1070×122×45 1070×122×50 1070×122×50
Mast tilt F/R 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Min. ground clearance(mm) 115 115 135 135 135
Turning radius(mm) 2480 2480 2600 2600 2650
Bilis ng paglalakbay (Walang karga)km/h 19 19 19 19 19
Bilis ng pag-angat (May karga)mm/sec 540 540 430 400 400
Max.traction(Laden/unladen)KN 17(14.5) 17(14.5) 18(15.7) 18(18) 18(18)
Kakayahang umakyat 20 20 20 18 16
Wheelbase(mm) 1650 1650 1750 1750 1750
Modelo ng makina QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG QC490BPG
Naka-rate na output (kw/r.p.m) 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650 39/2650
Kapasidad ng tangke ng gasolina (l) 60 60 60 60 60
Operating pressure(Mpa) 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Kabuuang timbang(kg) 3260 3510 4100 4390 4550
Sukat(mm) 2595*1160*2220 2595*1160*2220 2750*1240*2220 2750*1240*2220 2820*1240*2220

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000
onlineSA-LINYA